发布时间:2023-05-23
浏览次数:171
合成工艺师 | ChemDraw | ChemDraw作为一款强大的化学绘图软件 |
生物医学类分析师 | Mestrenova | Mestrenova是一款应用与核磁数据处理分析的应用软件 |
药代研究员 | WinNonlin | WinNonlin是为PK/PD建模和仿真分析提供的软件工具 |
实验室信息化专员 | 鹰谷ELN | ELN,电子实验记录本(ELN,Electronic Lab Notebook)的作用是实验室记录管理软件,是一种符合相关法规要求的原始数据记录软件系统。 |
分子生物学研究员(引物设计) | Primer Premier | 专业用于PCR或测序引物以及杂交探针的设计,评估的软件 |
合成工艺师 | ChemWindow | 该软件主要功能是绘出各种结构和形状的化学分子结构式及化学图形,具有一般其它绘图软件所不具备的化学分子图形编辑功能。 |
蛋白研发工程师(分子生物研发工程师) | DNAman | DNAMAN 是美国 Lynnon Biosoft 公司开发的高度集成化的分子生物学综合应用软件,可以用于多序列比对、PCR 引物设计、限制性酶切分析、质粒绘图、蛋白质分析等 |
数据统计分析师 | Stata | Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。 |
schrodinger | ||
蛋白研发工程师(分子生物研发工程师) | DNAstar | DNASTAR用于分子生物学研究、蛋白质分析、基因组学和转录组学研究的完整序列分析软件, DNASTAR致力于为生命科学家提供创新且易用的数据分析软件工具。 |
Copyright © 2023 江苏优软数字科技有限公司 All Rights Reserved.正版sublime text、Codejock、IntelliJ IDEA、sketch、Mestrenova、DNAstar服务提供商
13262879759
微信二维码